Objektbeschreibung
Region | Schwaben |
Kreis | Günzburg |
Anschrift | Rotkreuzstraße 9, 86381 Krumbach |
Grundstücksgröße | 9.962 m² |
Fertigstellung | 1. Bauabschnitt: Pflegeheim: Februar 2012 2. Bauabschnitt: Pflegewohnen: Juli 2013 3. Bauabschnitt: Bestandssanierung der Betreuten Wohnungen: Juni 2013 |
Projektkategorie | 1. Ersatzneubau für bestehendes Pflegeheim mit 88 Plätzen; 2. Neubau Pflegewohnen mit 26 Wohneinheiten; 3. Sanierung des bestehenden Wohngebäudes für Betreutes Wohnen mit 27 Wohnungen |
Art des stat. Pflegezentrums | Pflegeheim der 4. Generation in Hausgemeinschaften |
Komplementäreinrichtungen | Restaurant, Café, Fußpflege, Snoozelen- Raum, Veranstaltungshalle mit Frisör |
Wohn- und Pflegeplätze | 76 vollstationäre Pflegeplätze in Hausgemeinschaften 12 „beschützte“ Pflegeplätze 26 Pflegewohnungen 27 Betreute Wohnungen |
Betreiber | BRK Bayerisches Rotes Kreuz |
Bauherr | BG Projektgesellschaft Seniorenzentrum Krumbach mbH |
Projektentwickler + Baubetreuer | BG Immobilien Projektmanagement GmbH |
Generalplaner | BG Planen + Bauen GmbH |
Vertrieb | BG Vertriebs GmbH |
WEG Verwaltung | BG Facility Management GmbH & Co KG |
Presse
Geschüttelt, nicht gerührt
09.09.2010
Augsburger Allgemeine/Neuburger Rundschau
Download PDF
Eine neue Ära der stationären Pflege in Krumbach
10.08.2010
Im Blickpunkt
Download PDF
Die BG Immobiliengruppe
10.08.2010
Im Blickpunkt
Download PDF
Auftakt für das Seniorenzentrum Krumbach
18.05.2010
Augsburger Allgemeine
Download PDF
Zukunft und Leben im Alter
01.12.2009
Im Blickpunkt
Download PDF
Es soll die modernste Anlage der Region werden
05.09.2008
Mittelschwäbische Nachrichten
Download PDF