Objektbeschreibung
| Region | Oberbayern |
| Kreis | Aichach / Friedberg |
| Anschrift | Am Jägerberg 8, 86415 Mering |
| Grundstücksgröße | 4.813,12 m² |
| Nutzflächen (NGF) | 4.968,71 m² (BGF: 5.673,99 m²) |
| Baubeginn | Frühjahr 2002 |
| Fertigstellung | April 2003 |
| Art des Pflegeheims | Pflegeheim in Wohngruppen |
| Komplementäreinrichtungen | Restaurant / Cafe |
| Pflegeplätze | 88 vollstationäre Pflegeplätze 12 Kurzzeitpflegeplätze |
| Betreiber | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH |
| Bauherr | Pflegezentrum Mering GmbH & Co. KG (ein Unternehmen der BG Immobiliengruppe) |
| Projektentwicklung + Baubetreuung | BG Immobilien Projektmanagement GmbH |
| Generalplaner | BG Planen + Bauen GmbH |









